2004-2018年前生态环境部数据中心每周更新的地表水周报,后停止更新。
| 年份 | 周数 | 水系 | 点位名称 | 河流名称 | 断面情况 | ph* | DO(mg/l) | CODMn(mg/l) | NH3-N(mg/l) | 本周水质 | 上周水质 | 主要污染指标 |
| 2004 | 1 | 珠江 | 广东广州长洲 | 巢湖 | 珠江 | 7.08 | 1.21 | 4.9 | 6.52 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮 |
| 2004 | 1 | 钱塘江 | 浙江杭州鸠坑口 | 太湖 | 新安江(皖-浙省界) | 7.25 | 8.7 | 1.4 | 0.06 | Ⅰ | Ⅰ | |
| 2004 | 1 | 闽江 | 福建福州白岩潭 | 海河 | 闽江(入海口) | 7.23 | 5.89 | 2.1 | 0.93 | Ⅲ | — | |
| 2004 | 1 | 太湖 | 江苏无锡沙渚 | 鄱阳湖 | 湖体 | 7.9 | 10 | 4.7 | 0.5 | Ⅲ | Ⅲ | |
| 2004 | 1 | 太湖 | 江苏宜兴兰山嘴 | 鸭绿江 | 湖体 | 7.75 | 9.55 | 3.5 | 1.31 | Ⅳ | Ⅳ | 氨氮 |
| 2004 | 1 | 太湖 | 江苏苏州西山 | 沭河 | 湖体 | 6.98 | 8.1 | 2.1 | 0.15 | Ⅱ | Ⅱ |
