数据来源:各个省、直辖市、自治区生态环境厅局官网发布网站
部分省份发布网站不稳定,数据质量不高,部分省份站点日报仅有AQI,没有具体6项参数浓度,建议下载历史数据时先查看所需要的时段的数据质量及数据示例,再决定是否下载。
河北省控空气质量数据城市时报2023年2月7日前没有O3数据,之后有,请下载时留意。
省级生态环境厅数据中一般既包含国控站点数据,也包含省控空气站点数据,但很多省份并不标记省控国控站点,请使用时注意。如果介意,请不要下载。
青悦自行计算数据参考的标准:
环境空气质量指数(AQI)技术规定
环境空气质量评价技术规范(试行)
数据浓度单位与原始发布系统保持一致,CO是mg/m3,其他都是ug/m3。
数据列含义说明
| 字段 | 字段说明 |
|---|---|
| province | 省份名称 |
| city | 城市名称 |
| station | 监测点名称 |
| station_code | 监测点编码 |
| pollutions | 首要污染物 |
| level | 空气质量指数类别,有“优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染”6类 |
| index | 空气质量指数等级,和类别对应0,1,2,3,4,5 |
| aqi | 空气质量指数(AQI),即air quality index,是定量描述空气质量状况的无纲量指数 |
| so2 | 二氧化硫1小时平均 |
| so2_24h | 二氧化硫24小时滑动平均 |
| no2 | 二氧化氮1小时平均 |
| no2_24h | 二氧化氮24小时滑动平均 |
| pm10 | 颗粒物(粒径小于等于10μm)1小时平均 |
| pm10_24h | 颗粒物(粒径小于等于10μm)24小时滑动平均 |
| co | 一氧化碳1小时平均 |
| co_24h | 一氧化碳24小时滑动平均 |
| o3 | 臭氧1小时平均 |
| o3_24h | 臭氧日最大1小时平均 |
| o3_8h | 臭氧8小时滑动平均 |
| o3_8h_24h | 臭氧日最大8小时滑动平均 |
| pm2_5 | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)1小时平均 |
| pm2_5_24h | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)24小时滑动平均 |
| pubtime | 数据发布的时间 |
