2013年及以前,新空气质量发布标准施行前及过渡期间,API(空气污染指数)数据。
仅含有空气污染指数及首要污染物,不含具体污染物浓度数据。
来源于较早之前的生态环境部数据中心。
| 城市 | API指数 | 空气质量级别 | 时间 | 主要污染物 |
| 汕头 | 36 | Ⅰ | 2000-6-8 00:00 | -- |
| 湛江 | 56 | Ⅱ | 2000-6-8 00:00 | 可吸入颗粒物 |
| 南宁 | 31 | Ⅰ | 2000-6-8 00:00 | -- |
| 海口 | 43 | Ⅰ | 2000-6-8 00:00 | -- |
| 成都 | 72 | Ⅱ | 2000-6-8 00:00 | 可吸入颗粒物 |
| 重庆 | 84 | Ⅱ | 2000-6-8 00:00 | 二氧化硫 |
| 贵阳 | 107 | Ⅲ1 | 2000-6-8 00:00 | 二氧化硫 |
