2003-2018年 环保部数据中心公开的海水浴场水质数据,后停止发布csv版本。
| 年度 | 期数 | 城市 | 浴场名称 | 水质 | 游泳适宜度 |
| 2003 | 1 | 三 亚 | 大东海浴场 | 优 | 最适宜 |
| 2003 | 1 | 三 亚 | 亚龙湾浴场 | 优 | 最适宜 |
| 2003 | 1 | 深 圳 | 小梅沙海滨浴场 | 良 | 适 宜 |
| 2003 | 1 | 厦 门 | 黄厝浴场 | 优 | 最适宜 |
| 2003 | 1 | 珠 海 | 飞沙滩海滨浴场 | 优 | 最适宜 |
| 2003 | 1 | 北 海 | 银滩公园浴场 | 优 | 最适宜 |
| 2003 | 1 | 海 口 | 假日海滩浴场 | 良 | 适 宜 |
| 2003 | 1 | 厦 门 | 曾厝埯浴场 | 良 | 适 宜 |
