美领馆空气监测数据
城市名称 | 时间范围 | 下载次数 | 会员下载 |
---|---|---|---|
免费 | |||
上海市 | 2010-12-31 16:00 ~ 2021-04-10 04:00 | 367 | |
北京市 | 2008-04-08 07:00 ~ 2021-04-09 15:00 | 476 | |
广州市 | 2010-12-31 16:00 ~ 2021-04-10 04:00 | 210 | |
成都市 | 2011-12-31 16:00 ~ 2020-07-26 01:00 | 216 | |
沈阳市 | 2012-12-31 16:00 ~ 2021-04-10 04:00 | 158 |
省份 城市 城市编码 数据类型 数据值 发布时间 是否有效 辽宁省 沈阳市 210100 PM2_5 128 2016-01-20 13:00:00 +0800 t 辽宁省 沈阳市 210100 AQI 188 2016-01-20 13:00:00 +0800 t 辽宁省 沈阳市 210100 AQI 61 2016-02-17 14:00:00 +0800 t 辽宁省 沈阳市 210100 PM2_5 17 2016-02-17 14:00:00 +0800 t